620 Olof Olofsson Stålnäbb
Båtsman. Blev högst 26 år.
Född: | 1715-09-16 Västra stensjö, Fridlevstad 1) | |
Döpt: | 1715-10-02 Fridlevstad 2) | Dom 15 p Trin Bapt (2/10) Btsm: Oluf Styfs son i W Stensiö Nom Oluf. Hustru Elin Hanses i W Stensiö bar honom. Wit: Håkan Wastesson i W Stensiö, Israel Larsson i Qwarnagården, drängen Niclas Nilsson ibid, hustru Berta Askmans i Sällemåhla, pigan Botil i Staffansby. |
Antagen vid BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 256: | 1736-09-10 1) | |
Avsked från BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 256: | 1741 1) | |
Död: | 1741 | Rödsot |
Vigsel: | 1738-12-10 Hjortsberga 1) | Vigselboken: 1738 December 10 cop. Båtsman Olof Olsson Stålnäbb i Liatorp, och pigan Annica Olofsdoter ibid. Hon är Båtsm. Olof Rödhårs i Liatorp dotter, har i 7 åhr tient i Frillesta och Twings socknar och till H. Natvard 1a gång blivit i Frill. examinerad. Gifter sig med föräldrarnas samtycke, ävensom sitt eget betygande. Båtsmannen är 23 åhr gammal, född i Frillesta, och i Förkerla 1a gång admitterad till H. Nattvard. Exhiberte Pr. Sedel för sig ifrån Listerby afd 28 October, såsom ock Annica ifrån Tving för confirmation af d 23 dito. Båtsman Johan Blomster i Binga caverade för Olofs ledighet till Ecktenskap. Men sedermera uppkom ett snack om Olofs förlofning med Abraham Stålnebbs dotter Kirstin. Och efter behörigt förhör befanns flickan haft något o fordra. Men avsk Soldaten Per Torkelsson Orre i Förkerla, som är Olofs styffader intygade d 2 Nov att hade sig förlikt och Kirstin sjelf framlagt det Olof henne givifit hade, samt sig förklarat att icke mer fråga efter friaren, hwilket ock Kirstin det tillstod. För dessa war uthlyst Dn 24 p Trinitit. Wigdes utan Crona. |
Noteringar
Båtsman Generalmönsterrulla 1740: Approberad och antagen i Kongl Amts Collegio d 10 september. Olof Olofsson Ståhlnäbb. Född i Blekinge. Antagen 1736 vid 20 års ålder. Tjänat 4 år. Nu 24 år gammal. Sjövan. Generalmantalsrulla 1751-1784: Ny båtsman antagen 1747.
Sparad pdf från båtsmansregistret finns i dokument.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1715 |
|
Födelse 1715-09-16 Västra stensjö, Fridlevstad. 1) |
1715 |
16 dagar |
Dop 1715-10-02 Fridlevstad. 2) |
1736 |
20 år |
Antagen vid BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 256 1736-09-10. 1) |
1738 |
23 år |
Vigsel 621 Annika Olofsdotter 1738-12-10 Hjortsberga. 1) |
1739 |
24 år |
Sonen 310 Knut Olofsson Frimodig föds 1739-09-24 Liatorp, Hjortsberga. |
1741 |
|
Avsked från BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 256 1741. 1) |
1741 |
|
Död 1741. |
Källor
1) | Båtsmansregistret |
| |
| |
2) | Fridlevstad CI:3 1715 |
| |
|